公司案例
case

高精密環(huán)境實(shí)驗(yàn)室業(yè)績
時間:2024-07-31
◇ 新疆維吾爾族自治區(qū)國家檢驗(yàn)檢測研究中心 20±0.06℃,、60±1.3% 量塊室 | ◇ 河北省計量監(jiān)督檢測研究院 20±0.05℃,、60±5% 量塊室、砝碼室,、水平儀室,、數(shù)字表室等 |
◇ 湖北省計量 20±0.1℃,、50-70% 鐘罩實(shí)驗(yàn)室 | ◇ 江蘇省疾病控制預(yù)防中心 -10~45±2℃,、30~90±10% 千級凈化 環(huán)境艙 |
◇ 無錫計量測試中心 ±0.1℃,,±5% 量塊實(shí)驗(yàn)室 | ◇ 蘇州市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所 23±1.0℃、50±2% 涂料實(shí)驗(yàn)室(全新風(fēng)) |
◇ 東南大學(xué) 25±0.5℃,、40-60%±2% 全新風(fēng),、全回風(fēng)模式各五種送風(fēng)方式、3種回風(fēng)方式的任意組合 | ◇ ?南京天加空調(diào)設(shè)備有限公司 干球±0.1℃ 濕球±0.1℃ 焓差實(shí)驗(yàn)室 |
◇ 愉悅家紡有限公司 ±1℃,, ±2% 靜電室 | ◇ 廣州市纖維產(chǎn)品檢測研究院 20±0.6℃、65±1.2% HVI實(shí)驗(yàn)室(有載測試) |
◇ 暨南大學(xué) 23±0.05℃,、50±2% 百級凈化 | ◇ 中科院(上海)研究所 ±0.1 ±5% 激光實(shí)驗(yàn)室 |
◇ 中科院(蘇州)研究所 ±0.2℃,,±2% 實(shí)驗(yàn)室及生產(chǎn)車間 | ◇ 貝郎藥業(yè) ±0.2℃,±2% 超穩(wěn)室(2間) |
◇ 阿爾卑斯電子 全新風(fēng)±1.0℃,,±5% 實(shí)驗(yàn)室 | ◇ 安比斯玻璃 ±0.5℃,,25%±5% 生產(chǎn)車間 |
◇ 裕隆生物 ±0.5℃,30%±5% 生產(chǎn)車間 | ◇ 炬光光電 ±0.5℃,25%±5% 電子實(shí)驗(yàn)室 |
◇ Bahman Barazesh(伊朗) ±0.5℃,,30%±5% 實(shí)驗(yàn)室及生產(chǎn)車間 | ◇ Radiant(孟加拉) ±0.5℃,,30%±5% 實(shí)驗(yàn)室及生產(chǎn)車間 |
上一篇:質(zhì)檢系統(tǒng)
下一篇:國家檢測中心業(yè)績